Комнаты | Площадь | Этаж | Номер | Цена за м² | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 75,6 м² | 2 из 16 | 446 | 359 000 ₽ | 27 136 810 ₽ | |||
3 | 75,6 м² | 3 из 16 | 461 | 450 000 ₽ | 34 015 500 ₽ | |||
3 | 82,8 м² | 11 из 16 | 386 | 555 000 ₽ | 45 937 350 ₽ | |||
3 | 82,8 м² | 13 из 16 | 402 | 585 000 ₽ | 48 420 450 ₽ |
Комнаты | Площадь | Этаж | Номер | Цена за м² | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 75,6 м² | 2 из 16 | 446 | 359 000 ₽ | 27 136 810 ₽ | |||
3 | 75,6 м² | 3 из 16 | 461 | 450 000 ₽ | 34 015 500 ₽ | |||
3 | 82,8 м² | 11 из 16 | 386 | 555 000 ₽ | 45 937 350 ₽ | |||
3 | 82,8 м² | 13 из 16 | 402 | 585 000 ₽ | 48 420 450 ₽ |
Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и обработкой персональных данных