Избранное0

Отображение

Список
Карточки

Номера апартаментов

Комнаты

Студия123

Этаж

1

16

Площадь

21 м²

146 м²

Цена

13 755 840 ₽

68 013 400 ₽

Цена за м²

349 000 ₽

693 000 ₽

Наличие цены

Только с ценой

Характеристики

Терраса

Виды из окон

На набережнуюВо дворНа город

Стороны света

СеверЮгЗападВосток
КомнатыПлощадьЭтажНомерЦена за м²Цена
Студия28,8 м²2 из 16441520 00014 976 000
Студия29,4 м²2 из 16132530 00015 571 400
Студия30,3 м²6 из 1636568 00017 193 360
Студия30,3 м²8 из 1656588 00017 798 760
139,5 м²2 из 16287497 00019 636 470
139,5 м²3 из 16300502 00019 834 020
147,1 м²2 из 16289475 00022 391 500
147,1 м²3 из 16302486 00022 910 040
147,2 м²3 из 16146486 00022 924 620
146 м²6 из 1639513 00023 577 480
147,2 м²6 из 16339516 00024 339 720
147,1 м²7 из 16350526 00024 795 640
147,2 м²7 из 16195526 00024 800 900
147,1 м²8 из 1658533 00025 125 620
147,2 м²8 из 16206536 00025 283 120
147,2 м²8 из 16363536 00025 283 120
146 м²10 из 1675554 00025 461 840
147,2 м²9 из 16217544 00025 649 600
147,1 м²9 из 16372549 00025 879 860
147,2 м²10 из 16381559 00026 368 030
146 м²12 из 1691574 00026 381 040
147,2 м²11 из 16233564 00026 592 600
147,2 м²12 из 16240574 00027 075 580
146 м²14 из 16107594 00027 300 240
147,2 м²12 из 16397579 00027 311 430
147,2 м²13 из 16249584 00027 535 600
147,1 м²13 из 16404589 00027 765 460
147,2 м²14 из 16256594 00028 018 980
147,2 м²14 из 16413599 00028 254 830
МАКСИМАЛЬНАЯ
СКИДКА
ПРИ 100% ОПЛАТЕ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
В ОФИСЕ ПРОДАЖ

Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с пользо­вательс­ким согла­шением и обработкой персональных данных