Ипотека
СОВКОМБАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| 11,9% | 20% | до 31.10.2026 | 10 лет | до 60 млн |
АЛЬФА БАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| 12,49% | от 20,1% | до 31.10.2026 | 30 лет | до 50 млн руб |

МКБ
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| 17,9% | от 20,1% | до 31.10.2026 | 15 лет | до 60 млн руб. |
Подробности в офисе продаж
Ставки других банков
Ставка указана на весь срок.
| Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| от 17,3% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 17,49% | от 20,1% | до 25 лет | до 40 млн | |
![]() | от 17,5% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 17,55% | от 20,1% | до 30 лет | до 50 млн | |
| от 18,2% | от 20,1% | 22 года | до 60 млн | |
| от 18,49% | от 20,01% | до 30 лет | до 30 млн | |
| от 18,5% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 18,69% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 18,9% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,99% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,2% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 20,7% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |


