Способы покупки

Ипотека 5%
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | от 30% | 21% | Срок действия: до 31.03.2026 | 2 года | до 70 млн руб. |
| 15% | от 30% | 21% | Срок действия: до 31.03.2026 | На весь срок | до 70 млн руб. |
Подробности в офисе продаж
АЛЬФА БАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия, 1К - 0,11% | от 40% | 21,59% | Срок действия: до 31.03.2026 | 1 год | до 50 млн руб |
| Студия, 1К - 11% | от 30% | 21,59% | Срок действия: до 31.03.2026 | 3 года | до 50 млн руб |
| 2К, 3К - 7,9% | от 30% | 21,59% | Срок действия: до 31.03.2026 | 2 года | до 50 млн руб |

Траншевая ипотека Скидка 10% от стоимости лота
Первый транш 10% от суммы кредита. Второй транш до 25.06.2026 г.
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|
| 20,01% | от 20,1% | 25.03.2026 | до 60 млн |
Ставки других банков
Ставка указана на весь срок.
| Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
![]() | от 17,7% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 18,49% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,99% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,29% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,29% | от 30% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 19,8% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 19,9% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 19,9% | от 30,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 19,99% | от 20,1% | до 15 лет | до 60 млн | |
| от 20,2% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 21% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 21,2% | от 20,1% | 22 года | до 60 млн | |
| от 21,49% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |


