Ипотека
АЛЬФА БАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| 11,89% | от 20,1% | до 31.07.2026 | 10 лет | до 50 млн руб |
| 12,99% | от 20,1% | до 31.07.2026 | 20 лет | до 50 млн руб |

Траншевая ипотека Скидка до 16% *
Первый транш: 100 000 руб, платеж на льготный период: до 3 000 руб
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| 20,7% * | 20,01% | до 30 лет | 3 месяца | до 100 млн руб |
* Подробности в офисе продаж
Ставки других банков
Ставка указана на весь срок.
| Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| от 12,25% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 12,49% | от 20,1% | до 20 лет | до 60 млн | |
![]() | от 13,89% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 13,99% | от 20,1% | до 15 лет | до 60 млн | |
| от 17,89% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,2% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,4% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,49% | от 20,1% | до 25 лет | до 60 млн | |
![]() | от 19% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 19,59% | от 30% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,9% | от 20,1% | 22 года | до 60 млн | |
![]() | от 21,7% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |


