Способы покупки

Ипотека 0,1%
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1% | от 30% | 21% | до 30.04.2026 | 1 год | до 70 млн руб. |
| 5% | от 30% | 21% | до 30.04.2026 | 2 года | до 70 млн руб. |
| 15% | от 30% | 21% | до 30.04.2026 | На весь срок | до 70 млн руб. |
Подробности в офисе продаж
АЛЬФА БАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия, 1К - 0,11% | от 40% | 21,59% | до 30.04.2026 | 1 год | до 50 млн руб |
| Студия, 1К - 5% | от 30% | 21,59% | до 30.04.2026 | 2 года | до 50 млн руб |
| 2К, 3К - 0,11% | от 30% | 21,59% | до 30.04.2026 | 1 год | до 50 млн руб |
| 2К, 3К - 7,9% | от 30% | 21,59% | до 30.04.2026 | 2 года | до 50 млн руб |
Ставки других банков
Ставка указана на весь срок.
| Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| от 17,89% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,2% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,4% | от 20,1% | до 15 лет | до 60 млн | |
| от 18,4% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 18,49% | от 20,1% | до 25 лет | до 60 млн | |
| от 18,99% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 19% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
![]() | от 19,19% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 19,59% | от 30% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,9% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 19,9% | от 20,1% | 22 года | до 60 млн | |
![]() | от 21,7% | от 20,1% | до 30 лет | до 60 млн |


