Способы покупки

Ипотека 5%
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | от 20% | 21% | до 30.11.2025 | 2 года | до 70 млн руб. |
| 15% | от 20% | 21% | до 30.11.2025 | На весь срок | до 70 млн руб. |
Подробности в офисе продаж
АЛЬФА БАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия, 1К - 2,98% | 20% | 21,59% | до 20.01.2026 | 1 год | до 50 млн руб |
| Студия, 1К - 11% | 20% | 21,59% | до 20.01.2026 | 3 года | до 50 млн руб |
| 2К, 3К - 0,11% | 20% | 21,59% | до 20.01.2026 | 1 год | до 50 млн руб |
| 2К, 3К - 5,9% | 20% | 21,59% | до 20.01.2026 | 2 года |

Траншевая ипотека Скидка 10% от стоимости лота
Первый транш 10% от суммы кредита. Второй транш до 25.06.2026 г.
| Ставка | Первоначальный взнос | Срок льготной ставки | Сумма кредита |
|---|---|---|---|
| 20,01% | от 20,1% | 25.03.2026 | до 60 млн |
СОВКОМБАНК
| Ставка | Первоначальный взнос | Ставка после льготного периода | Срок | Срок льготной ставки |
|---|---|---|---|---|
| Студия, 1К - 0,11% | 35% | 23,99% | Оформление до 30.11.2025 | 1 год |
| Студия, 1К - 12% | 40% | 23,99% | Оформление до 30.11.2025 | 3 года |
| Студия, 1К - 14,99% | 40% | Оформление до 30.11.2025 | На весь срок | |
| 2К, 3К - 0,11% | 30% | 23,99% | Оформление до 30.11.2025 | 1 год |
| 2К, 3К - 12% | 30% | 23,99% | Оформление до 30.11.2025 | 3 года |
| 2К, 3К - 14,99% | 30% | Оформление до 30.11.2025 | На весь срок |
Ставки других банков
Ставка указана на весь срок.
| Банк | Ставка | Первоначальный взнос | Срок | Сумма кредита |
|---|---|---|---|---|
| от 22,00% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 22,00% | от 20,01% | до 25 лет | до 60 млн | |
| от 22,49% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 25,5% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 26% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 26,4% | от 30,00% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 26,5% | от 50,00% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 26,70% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
![]() | от 26,9% | от 50,00% | до 30 лет | до 60 млн |
![]() | от 27,20% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн |
| от 27,49% | от 20,01% | до 30 лет | до 60 млн | |
| от 28,00% | от 20,01% | 22 года | до 60 млн |


